<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Krankenkassen im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de</link>
	<description>Informationen zum Vergleich von PKVs / privaten Krankenversicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 14:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Ring dent+ Zahnzusatzversicherung</title>
		<link>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/deutsche-ring-dent-zahnzusatzversicherung/</link>
		<comments>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/deutsche-ring-dent-zahnzusatzversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (Private-Krankenkassen-im-Vergleich.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Zusatzversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Ring dent+ ist eine Zahnzusatzversicherung, die den Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung vervollständigen kann. Im Bereich der Zahnzusatzversicherung bietet der Deutsche Ring neben dem Tarif dent+ zwei weitere Tarife, und zwar den Tarif dent 50 sowie den Tarif dent 100. Der Tarif dent 50 wird als solide Basisversorgung angeboten, mit dem Tarif dent 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Ring dent+ ist eine Zahnzusatzversicherung, die den Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung vervollständigen kann. Im Bereich der Zahnzusatzversicherung bietet der Deutsche Ring neben dem Tarif dent+ zwei weitere Tarife, und zwar den Tarif dent 50 sowie den Tarif dent 100. Der Tarif dent 50 wird als solide Basisversorgung angeboten, mit dem Tarif dent 100 können Versicherungskunden laut Angaben des Deutschen Rings eine Komfort-Lösung erhalten, die die Kosten von bis zu 100% der Regelversorgung übernimmt. <strong>Der hochwertigste Schutz kann laut Deutscher Ring im Tarif dent+ in Anspruch genommen werden. Er wird als „Hochleistungstarif“ beworben</strong>, mit dem Versicherte sogar die Ansprüche von Privatpatienten nutzen können. </p>
<p>Die Zahnzusatzversicherung bewirbt der Deutsche Ring als Schutz vor hohen Kosten, wenn Patienten einmal Zahnersatz benötigen. Die Tarife sollen die Möglichkeit bieten, den gesetzlichen Schutz zu vervollständigen und so die Lücke zwischen Eigenanteil und gesetzlicher Leistung schließen. Hierfür bietet die Deutsche Ring dent+ Versicherung die Kostenerstattung für hochwertigen Zahnersatz, wie ihn auch Privatpatienten erhalten. Dabei können Versicherte nicht nur die Leistungen der gesetzlichen Regelversorgung nutzen, sondern sie erhalten je nach Wunsch und ärztlichem Befund die Kosten für Brücken, Kronen und Inlays. Die Leistungen sind dabei laut Angaben des Deutschen Rings unabhängig von den Erstattungssätzen der gesetzlichen Krankenkasse oder dem üblichen Kassenzuschuss. <strong>Doch auch die Deutsche Ring dent+ Versicherung ermöglicht es nicht, dass alle Kosten vollständig übernommen werden.</strong> Nach den Angaben der Versicherung werden, inklusive des Kassenzuschusses, maximal 80% der Kosten getragen. Die restlichen 20% müssten nach wie vor aus Eigenmitteln finanziert werden. </p>
<p>Die Deutscher Ring dent+ Versicherung kann auf Wunsch mit weiteren Versicherungsbausteinen kombiniert werden. Dies ist zum einen das Zusatzpaket praxis+. Für nur drei Euro pro Monat übernimmt der Deutsche Ring die Kosten für die Praxisgebühr, wenn Patienten den Arzt, den Zahnarzt oder den Psychotherapeuten aufsuchen müssen. Ein ebenfalls möglicher Zusatzbaustein für die Deutsche Ring dent+ Versicherung ist der Baustein smile. Mit diesem Versicherungsbaustein übernimmt der Deutsche Ring die Kosten einer professionellen Zahnreinigung sowie die Kosten für eine eventuell notwendige kieferorthopädische Behandlung, sollte die gesetzliche Krankenkasse nichts übernehmen. Dieser Zusatzbaustein kann sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder und Jugendliche abgeschlossen werden.</p>
<div id="attachment_19" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><a href="http://www.deutscherring.de/versicherungen/kranken/krankenzusatz/zahnersatz/index.html"><img src="http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/08/Deutscher-Ring-Zahnversicherung-e1313246207295.jpg" alt="Deutscher Ring Zahnversicherung (http://www.deutscherring.de/versicherungen/kranken/krankenzusatz/zahnersatz/index.html, Screenshot 20110813)" title="Deutscher Ring Zahnversicherung (http://www.deutscherring.de/versicherungen/kranken/krankenzusatz/zahnersatz/index.html, Screenshot 20110813)" width="550" height="557" class="size-full wp-image-19" /></a><p class="wp-caption-text">Deutscher Ring Zahnversicherung (http://www.deutscherring.de/versicherungen/kranken/krankenzusatz/zahnersatz/index.html, Screenshot 20110813)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/deutsche-ring-dent-zahnzusatzversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA Dent Zahnversicherung</title>
		<link>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/axa-dent-zahnversicherung/</link>
		<comments>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/axa-dent-zahnversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (Private-Krankenkassen-im-Vergleich.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Zusatzversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[AXA Zahnversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die AXA Dent Zahnversicherung ist ein Angebot der AXA Versicherung aus dem Bereich der privaten Krankenzusatzversicherungen. Diese Versicherungen werden in erster Linie gesetzlich Versicherten angeboten, da diese nicht alle Leistungen beim Zahnarzt zu 100% übernehmen. Die AXA Dent Zahnversicherung bietet den Versicherten einen festen Kostenzuschuss, mit dem der notwendige Eigenanteil deutlich reduziert werden kann. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>AXA Dent Zahnversicherung</strong> ist ein Angebot der AXA Versicherung aus dem Bereich der privaten Krankenzusatzversicherungen. Diese Versicherungen werden in erster Linie gesetzlich Versicherten angeboten, da diese nicht alle Leistungen beim Zahnarzt zu 100% übernehmen. Die AXA Dent Zahnversicherung bietet den Versicherten einen festen Kostenzuschuss, mit dem der notwendige Eigenanteil deutlich reduziert werden kann. So ist es laut Angaben der AXA Versicherung möglich, den Festzuschuss der gesetzlichen Krankenversicherung zu verdoppeln, so dass nur geringe Eigenleistungen übernommen werden müssen. Allerdings ist der Kostenzuschuss in den ersten 48 Monaten der Vertragslaufzeit auf 1.200 Euro begrenzt. Wartezeiten gibt es laut AXA allerdings nicht, so dass die Versicherung direkt in Anspruch genommen werden kann. </p>
<p>Zu den Leistungen der AXA Dent Zahnversicherung gehören unter anderem Leistungen für Zahnersatz. Dabei ist es allerdings unerheblich, ob es sich um eine Brücke oder um Inlays handelt. Für letztere übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen allerdings nur geringe Leistungen, so dass trotz Zuschuss der AXA Versicherung Eigenanteile verbleiben. Die Leistungen sind allerdings nicht nur auf Zahnersatz und Inlays beschränkt, sondern die AXA Versicherung übernimmt auch Prophylaxemaßnahmen, sofern diese gewünscht und notwendig werden. Der Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkasse ist unter anderem von den jeweiligen Leistungen, die die Kasse übernimmt, abhängig. Aber auch die Versicherten können Einfluss auf den Festzuschuss nehmen, denn bei Vorlage des regelmäßig ausgefüllten Bonusheftes wird ein erhöhter Festzuschuss gewährt. In diesem Fall übernimmt dann auch die AXA Versicherung die höheren Werte für den Zuschuss, der auch dann noch verdoppelt wird. Der Vertragsabschluss für die AXA Dent Zahnversicherung kann auf Wunsch online erfolgen. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht, so dass sowohl junge wie auch ältere Versicherte diese Versicherung nutzen können.</p>
<div id="attachment_23" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><a href="http://www.axa.de/servlet/PB/menu/1080982/index.html"><img src="http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/08/AXA-Zahnversicherung-e1313246701368.jpg" alt="AXA Zahnversicherung: Mehr zur AXA Dent Zahnversicherung finden Interessierte unter http://www.axa.de/servlet/PB/menu/1080982/index.html (Screenshot 13.08.2011)" title="AXA Zahnversicherung: Mehr zur AXA Dent Zahnversicherung finden Interessierte unter http://www.axa.de/servlet/PB/menu/1080982/index.html (Screenshot 13.08.2011)" width="550" height="660" class="size-full wp-image-23" /></a><p class="wp-caption-text">AXA Zahnversicherung: Mehr zur AXA Dent Zahnversicherung finden Interessierte unter http://www.axa.de/servlet/PB/menu/1080982/index.html (Screenshot 13.08.2011)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/axa-dent-zahnversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERGO Direkt Krankenhaus-Privatschutz</title>
		<link>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/ergo-direkt-krankenhaus-privatschutz/</link>
		<comments>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/ergo-direkt-krankenhaus-privatschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (Private-Krankenkassen-im-Vergleich.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Zusatzversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chefarztbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[ERGO Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaustagegeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die ERGO Direkt ist aus der 1984 gegründeten Quelle + Partner Lebens- und Sachversicherung entstanden. Mittlerweile bietet dieses Unternehmen viele unterschiedliche Versicherungsprodukte zu g&#252;nstigen Preisen an. Heute geh&#246;rt sie zur ERGO Versicherungsgruppe AG und ist nach eigenen Angaben der meistgew&#228;hlte Direktversicherer in Deutschland. Die Umfirmierung in ERGO Direkt Versicherungen erfolgte 2010. F&#252;r die Behandlung als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ERGO Direkt ist aus der 1984 gegründeten Quelle + Partner Lebens- und Sachversicherung entstanden. Mittlerweile bietet dieses Unternehmen viele unterschiedliche Versicherungsprodukte zu g&uuml;nstigen Preisen an. Heute geh&ouml;rt sie zur <a href="https://ergodirekt.de/start">ERGO Versicherungsgruppe AG</a> und ist nach eigenen Angaben der meistgew&auml;hlte Direktversicherer in Deutschland. Die Umfirmierung in ERGO Direkt Versicherungen erfolgte 2010.</p>
<p>F&uuml;r die Behandlung als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Privatpatient">Privatpatient</a> im Krankenhaus hat die ERGO Direkt den Krankenhaus-Privatschutz im Angebot. Er gewährleistet die Unterbringung im Zweibettzimmer sowie Chefarzt- und Spezialistenbehandlung. </p>
<p>Im Rahmen einer stationären Behandlung werden die Kosten für privatärztliche Leistungen sowie Unterkunft und Verpflegung im Zweibettzimmer zu 100 Prozent erstattet. Die Unterbringung im Einbettzimmer wird gesondert berechnet, die Kosten für das Zweibettzimmer erhält der Versicherte zurück. Erfolgt die privatärztliche Heilbehandlung nicht stationär, werden nach Leistung der gesetzlichen Krankenkasse 100 Prozent der Aufwendungen für ambulante Operationen, die einen stationären Aufenthalt ersetzen, erstattet. Die Höhe bemisst sich dabei nach der Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte, deren Höchstgrenzen nicht überschritten werden. </p>
<p>Krankenhaustagegeld wird ersatzweise gezahlt, wenn bei einer stationären Behandlung die Kosten für eine Chefarztbehandlung sowie für gesonderte Verpflegung und Unterbringung nicht beansprucht werden &#8211; vgl. hier: <a href="http://www.versicherungen-infoportal.de/ergo-direkt-krankenhaus-tagegeld/">ERGO Direkt Krankenhaus-Tagegeld (versicherungen-infoportal.de)</a>. Verzichtet der Versicherte auf die Unterbringung im Zweitbettzimmer, so erstattet die ERGO Direkt ein Krankenhaustagegeld von 20 Euro täglich, für Kinder und Jugendliche beträgt das Krankenhaustagegeld 10 Euro pro Tag.<br />
Nimmt die versicherte Person die Behandlung durch den Chefarzt nicht in Anspruch, so zahlt die Versicherung ebenfalls ein Krankenhaustagegeld von 20 bzw. 10 Euro pro Tag. Wird beides nicht in Anspruch genommen, erhöht sich das Krankenhaustagegeld auf 40 bzw. 20 Euro täglich. </p>
<p>Von der Leistungspflicht befreit ist die ERGO Direkt bei Behandlungen, die nur teilstationär stattfinden, bei gesetzlichen Zuzahlungen im Krankenhaus, bei vor- und nachstationären Behandlungen sowie bei Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger sowie bei Kuren und Aufenthalten in Sanatorien. </p>
<p>Für den Krankenhaus Privatschutz der ERGO Direkt entfällt eine Wartezeit. Die Zahlung des Beitrags erfolgt monatlich. Die Versicherung ist in ganz Europa gültig. Dauert ein Aufenthalt im außereuropäischen Ausland nicht länger als zwei Monate, besteht der Versicherungsschutz weiter ohne besondere Vereinbarungen. Bedeutet die Rückreise für die versicherte Person eine Gefahr für ihren Gesundheitszustand, so wird der Versicherungsschutz auch länger als zwei Monate gewährt.</p>
<p>Das könnte Sie auch interessieren:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.krankenversicherung-magazin.de/ergo-direkt-natuerlich-gesund-extra/">ERGO Direkt Natürlich-Gesund-Extra Zusatzversicherung</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/ergo-direkt-krankenhaus-privatschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von Krankenversicherung &amp; Krankenkassen &#8211; Prüffaktoren variieren zwischen GKV und PKV</title>
		<link>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/vergleich-von-krankenversicherung-krankenkassen-pruffaktoren-variieren-zwischen-gkv-und-pkv/</link>
		<comments>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/vergleich-von-krankenversicherung-krankenkassen-pruffaktoren-variieren-zwischen-gkv-und-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (Private-Krankenkassen-im-Vergleich.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2007 besteht für alle Bürger Krankenversicherungspflicht. Arbeitnehmer und Angestellte, die im Jahr 2008 beim Bruttoverdienst über 48150 € liegen, sowie alle anderen Bürger, dürfen zwischen Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) und Privaten Krankenversicherungen (PKV) einen Vergleich Krankenversicherung durchführen und ihre gewünschte Krankenversicherung wählen. Wer als Angestellter, oder Arbeitnehmer unter dieser Obergrenze liegt, darf beim Vergleich der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2007 besteht für alle Bürger Krankenversicherungspflicht. Arbeitnehmer und Angestellte, die im Jahr 2008 beim Bruttoverdienst über 48150 € liegen, sowie alle anderen Bürger, dürfen zwischen Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) und Privaten Krankenversicherungen (PKV) einen Vergleich Krankenversicherung durchführen und ihre gewünschte Krankenversicherung wählen.</p>
<p>Wer als Angestellter, oder Arbeitnehmer unter dieser Obergrenze liegt, darf beim Vergleich der Krankenversicherungen nur zwischen den GKV wählen. In einer der ca. 240 GKV sind über 85 % der Menschen versichert. Die GKV bieten ihren Versicherungsnehmern Sachleistungen, die in einem einheitlichen Leistungskatalog festgelegt wurden. In der Regel handelt es sich um Basisversorgung mit teilweisen Zuzahlungen. Was nicht im Leistungskatalog enthalten ist, wird nicht bezahlt. Dazu zählen solche wichtigen Vorsorgeuntersuchungen, wie <a href="http://www.augen-laser-op.de/gruenerstar.html">Augendruckprüfung zur Grüner Star Vorbeugung</a>. Auch <a href="http://www.zahnbehandlung-ratgeber.de/">moderne Zahnbehandlungen</a> oder Brille zahlt die GKV nicht. Der Kassenpatient kann sich hier nur über private Zusatzversicherungen absichern.</p>
<p>Das Beitragsaufkommen wird in der GKV prozentual vom Bruttoverdienst erhoben. Etwa 50% zahlt der Arbeitgeber. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen die heute noch unterschiedlichen Beitragssätze ab 2009 einheitlich werden. Geringverdienende Ehepartner und Kinder können über den Hauptverdiener in der GKV beitragsfrei mit versichert werden. Gut wirtschaftende GKV sollen dann Bonusprogramme oder Beitragsrückerstattungen anbieten können. Ein Vergleich der Gesetzlichen Krankenversicherungen ist dann für den Kassenpatienten kaum noch möglich.</p>
<p>In jeder PKV kann der Versicherungsnehmer seine Leistungen frei wählen. Die Höhe des Versicherungsbeitrages ist abhängig von den gewünschten Leistungen, dem Alter des Versicherungsnehmers bei Vertragsbeginn und den besonderen Bedingungen, die der Versicherer anbietet. Gleiche Leistungen können unterschiedliche Beiträge bei jeder PKV bedeuten &#8211; ähnlich wie ein DSL Anschluss bei der Telekom bei scheinbar gleicher Geschwindigkeit nicht unbedingt das gleiche kostet wie bei Versatel DSL Flatrates. &#8211; Unterschiede bei den PKVs können auch bezüglich der Rückstellungen für das Alter vorhanden sein. Hier ist ein Vergleich der Krankenversicherungen und ihrer Angebote unbedingt erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/vergleich-von-krankenversicherung-krankenkassen-pruffaktoren-variieren-zwischen-gkv-und-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVM Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/lvm-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/lvm-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (Private-Krankenkassen-im-Vergleich.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[LVM]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die LVM Versicherung wurde 1896 in Münster gegründet. Die Gesellschaft hat heute mehr als drei Millionen Kunden, die in 2100 Agenturen landesweit betreut werden. Die LVM Krankenversicherung ist eine eigenständige Sparte im Unternehmen. Für gesetzlich versicherte Personen bietet die LVM unterschiedliche Krankenzusatzversicherungen als ambulanten, stationären und Zahntarif an. Bei speziellen Ergänzungspaketen wurde besoders auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die LVM Versicherung wurde 1896 in Münster gegründet. Die Gesellschaft hat heute mehr als drei Millionen Kunden, die in 2100 Agenturen landesweit betreut werden. Die <a href="http://www.versicherungszentrum.de/krankenversicherungen/private/lvmkrankenversicherung/lvm.php">LVM Krankenversicherung</a> ist eine eigenständige Sparte im Unternehmen. </p>
<p>Für gesetzlich versicherte Personen bietet die LVM unterschiedliche <a href="http://www.versicherungo.de/personenversicherung/krankenversicherung/krankenzusatzversicherung/krankenzusatzversicherungen.php">Krankenzusatzversicherungen</a> als ambulanten, stationären und Zahntarif an. </p>
<p>Bei speziellen Ergänzungspaketen wurde besoders auf die  Bedürfnisse von verschiedenen Altersgruppen geachtet. Im „Juniorpaket“ sind u.a. Krankenhaustagegelder, <a href="http://www.meine-kontaktlinsen.de/">Sehhilfen</a> und erste <a href="http://www.zahnbehandlung-ratgeber.de/zahnchirurgie/kieferorthopaedie/index.php">kieferorthopädische Leistungen</a> eingeschlossen. Andere Tarife sind „bis 64 Jahre“, ab „65 Jahre“ oder als „Pflegezusatzversicherung bis70 Jahre“ abschließbar. Bei allen Paketen und Tarifen sollten Summenbegrenzungen, Leistungsumfang und Wartezeiten beachtet werden. </p>
<p>Die LVM Krankenversicherung arbeitet in Kooperation mit der <a href="http://www.versicherungo.de/personenversicherung/krankenversicherung/krankenkassen/kkh.php">Kaufmännische Krankenkasse</a>. Die Mitglieder der KKH erhalten beim Abschluss einer Zusatzversicherung der LVM Rabatte oder Sonderkonditionen.</p>
<p>Die <a href="http://www.versicherungszentrum.de/krankenversicherungen/private/krankenversicherung/vollkrankenversicherung.php">Vollkrankenversicherung</a> der LVM besteht aus einem Baukastensystem mit verschiedenen Einzeltarifen, die nach Leistungen gestaffelt sind. Die Kunden wählen aus ambulanten, stationären und zahnärztlichen oder Tagegeld- Tarifen und stellen sich ihre Absicherung nach persönlichem Bedarf zusammen.</p>
<p>Existenzgründer können z.B. einen günstigen Basisschutz mit einer Anwartschaft auf einen höherwertigen Tarif und einer Tagegeldversicherung kombinieren. Der Leistungsumfang im Basistarif entspricht dem der gesetzlichen Krankenversicherung. Ein Selbstbehalt kann wahlweise als Summe (zwischen 230 und 1750 € pro Jahr) oder prozentual (max. 20% der Kosten, höchstens 1750 €) vereinbart werden. </p>
<p>Eine Beitragsrückzahlung bei Leistungsfreiheit wird je nach den gewählten Tarifen gewährt und durch ein kompliziertes System errechnet.</p>
<p>Für Beihilfeberechtigte und Personen mit Heilfürsorge (z.B. Bundes- oder Landespolizei) werden Spezialtarife angeboten. Sie können sich durch eine Anwartschaft auch die Option auf eine spätere Restkostenversicherung wahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/lvm-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Krankenversicherung (PKV)</title>
		<link>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/central-krankenversicherung-pkv/</link>
		<comments>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/central-krankenversicherung-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (Private-Krankenkassen-im-Vergleich.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Central Krankenversicherung AG kann auf eine lange Tradition in der Versicherungswirtschaft zurückblicken. Das Unternehmen wurde im Jahr 1913 als erste private Krankenversicherung Deutschlands gegründet. Der Firmensitz befindet sich in Köln. Mit mehr als 1.6 Millionen Versicherten und rund 1.800 Mitarbeitern gehört sie heute zu den größten und erfolgreichsten Einspartenversicherern des Landes. Unter dem Dach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Central Krankenversicherung AG kann auf eine lange Tradition in der Versicherungswirtschaft zurückblicken. Das Unternehmen wurde im Jahr 1913 als erste <a title="Private Krankenversicherung" href="http://www.versicherungo.de/personenversicherung/krankenversicherung/private/krankenversicherung.php">private Krankenversicherung</a> Deutschlands gegründet. Der Firmensitz befindet sich in Köln. Mit mehr als 1.6 Millionen Versicherten und rund 1.800 Mitarbeitern gehört sie heute zu den größten und erfolgreichsten Einspartenversicherern des Landes.</p>
<p>Unter dem Dach der AMB Generali- Unternehmensgruppe hat sich die Central Krankenversicherung AG als Spezialversicherer im Bereich der privaten Krankenversicherung fest etabliert. Sie hat seit mehren Jahren eine Kooperation mit der <a title="Techniker Krankenkasse TK" href="http://www.techniker.de">Techniker Krankenkasse</a> und arbeitet erfolgreich mit Maklern und eigenen Vertriebspartnern in ganz Deutschland zusammen.</p>
<p>Die Angebotspalette der Central Krankenversicherung AG umfasst Tarife für Voll- und Zusatzversicherungen, Auslandsreisen sowie für Krankentagegelder oder private Pflegeversicherungen.</p>
<p>Für Firmen und Vereine besteht die Möglichkeit einer kostengünstigen Gruppen-Krankenversicherung, die auch auf Auslandsreisen erweitert werden kann.</p>
<p>Die Central Krankenversicherung AG bietet ihren Kunden kostenfreie Bedarfsanalysen an. Nach deren Auswertung können maßgeschneiderte Versicherungsangebote unterbreitet werden.</p>
<p>Weiterführende Infos zu dieser Krankenkasse:</p>
<ul>
<li><a title="Central Krankenversicherung Infos" href="http://www.versicherungszentrum.de/krankenversicherungen/private/central/krankenversicherung.php">Central Krankenversicherung &#8211; Infos bei Versicherungszentrum.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/central-krankenversicherung-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Vergleich</title>
		<link>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/pkv-vergleich/</link>
		<comments>http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/pkv-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (Private-Krankenkassen-im-Vergleich.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenkassen-im-vergleich.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Das Leben in Deutschland wird immer teurer, für die einfachsten Dinge wie Lebensmittel und Energie müssen die Bürger mittlerweile immer tiefer in die Taschen greifen. Ärgerlich ist es dann natürlich, wenn die Grundversicherungen, welche ohne Frage jeder Bürger braucht, dann auch noch sehr teuer sind und bereits vor dem Monatsbeginn einen nicht unerheblichen Anteil am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Leben in Deutschland wird immer teurer, für die einfachsten Dinge wie Lebensmittel und Energie müssen die Bürger mittlerweile immer tiefer in die Taschen greifen. Ärgerlich ist es dann natürlich, wenn die Grundversicherungen, welche ohne Frage jeder Bürger braucht, dann auch noch sehr teuer sind und bereits vor dem Monatsbeginn einen nicht unerheblichen Anteil am Geld wegnehmen. Doch das muss natürlich kein Dauerzustand sein, denn Versicherungen können ja auch gewechselt werden, wenn der Verbraucher mit ihnen unzufrieden ist.</p>
<p>Im Falle der privaten Krankenversicherung wird dazu allerdings natürlich ein <a href="http://www.versicherungo.de/personenversicherung/krankenversicherung/pkv/vergleich.php">PKV Vergleich</a> nötig, sprich ein Abgleichen der verschiedenen Angebote der privaten Kassen. Hört sich im ersten Moment kompliziert an, ist aber dank der neuen Medien, wie etwa des Internets, kein Problem mehr. </p>
